
| Buy | Sell | |
|---|---|---|
Bitcoin | EUR 100619.65, (EUR 5.00 + 6.1%*), Min: EUR 10 | ✗ |
Ether | EUR 3588.38, (EUR 5.00 + 6.0%*), Min: EUR 10 | ✗ |
Litecoin | EUR 107.36, (EUR 5.00 + 6.0%*), Min: EUR 10 | ✗ |
Dogecoin | EUR 0.3621, (EUR 5.00 + 8.3%*), Min: EUR 20 | ✗ |
Ripple | EUR 2.41, (EUR 5.00 + 6.1%*), Min: EUR 20 | ✗ |
Tether | EUR 1.02, (EUR 5.00 + 6.0%*), Min: EUR 20 | ✗ |
| Supported Fiat | EUR | EUR |
Cajero de criptomonedas en Centro Comercial Parc Valles en Barcelona., Puedes comprar BTC, ETH, LTC, DOGE, XRP, USDT y vender BTC, ETH, LTC, USDT por EUR.