
| Buy | Sell | |
|---|---|---|
Bitcoin | EUR 99296.19, (EUR 5.00 + 6.4%*), Min: EUR 10 | ✗ |
Ether | EUR 3542.28, (EUR 5.00 + 6.5%*), Min: EUR 10 | ✗ |
Litecoin | EUR 103.04, (EUR 5.00 + 6.3%*), Min: EUR 10 | ✗ |
Dogecoin | EUR 0.33015, (EUR 5.00 + 8.5%*), Min: EUR 20 | ✗ |
Ripple | EUR 2.33, (EUR 5.00 + 6.4%*), Min: EUR 20 | ✗ |
Tether | EUR 1.02, (EUR 5.00 + 6.4%*), Min: EUR 20 | ✗ |
| Supported Fiat | EUR | EUR |
Cajero de criptomonedas en Money Exchange Sagrada Familia en Barcelona., Puedes comprar BTC, ETH, LTC, DOGE, XRP, USDT por EUR.