
| Buy | Sell | |
|---|---|---|
Bitcoin | EUR 102187.22, (EUR 3.00 + 7.4%*) | ✗ |
| Lunesero | EUR 199.99, (EUR 3.00 + 7.0%*) | ✗ |
| Lightning BTC | Tarifas: informes desactivados | ✗ |
Tether | EUR 1.03, (EUR 3.00 + 6.9%*) | ✗ |
| Supported Fiat | EUR | EUR |
Cajero de criptomonedas en Farmacia Ausias Marzo 4 en Valencia., Puedes comprar y vender BTC, XMR, LBTC, USDT por EUR., El cajero está situado dentro del local, The ATM is located inside the premises